000 | 00506naa a22002057ar4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 130918t xxu||||| |||| 00| 0 tu d | ||
020 | _a9789759137489 | ||
041 | _atur | ||
041 | _atur | ||
082 | _a711.7 | ||
245 | _aKonya caddeler haritası | ||
246 | _aKonya mainroads plan | ||
260 |
_a[Y.y.] _bMepmedya _c[2013?] |
||
300 |
_a1 s. _bşkl., hrt. _c18 cm. |
||
650 |
_aCaddeler haritası _934334 |
||
651 |
_aKonya _9844 |
||
090 | _a711.7 KON 2013 | ||
942 | _cMAP | ||
040 | _aDevinim | ||
999 |
_c33019 _d33019 |