000 | 02710cam a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 32 | ||
005 | 20190712123642.0 | ||
008 | 190613s1985||||tu#|||||#|||||||||||tur#d | ||
009 | 00TUR0Y706610 201906131985ma | ||
040 | _cULUDAG | ||
082 | 0 | 4 |
_a618.3 _2 20 |
090 |
_aUZM _b1747 |
||
100 | 1 | _aErdoğan, Eftal | |
245 | 1 | 0 |
_aSpontan ve indüksiyonlu travay olgularında plazma beta-endorfin düzeyleri / _cEftal Erdoğan. |
260 |
_aBursa : _bUludağ Üniversitesi, _c1985. |
||
300 |
_a50 y. : _bşkl. ; _c29 cm. |
||
502 | _aTez (Uzmanlık Tezi) -- Uludağ Üniversitesi, 1985 | ||
504 | _aKaynakça var. | ||
520 | _aSpontan olarak travaya giren ve indüksiyonla travaya sokulan olguların plazma ß-EP düzeyleri arasındaki ilişkiyi ve ayrıca plazma ß-EP düzeyleri ile travay süresi, Apgar skoru ve doğum ağırlığı gibi obstotrikal parametreler arasındaki ilişkiyi saptamak amacıyla bu çalışmayı yaptık. Ağustos-1984-0cak 1985 tarihleri arasında antenatal kontrollerini yaptığımız ,doğum için kliniğimize başvuran gebelerden 29 olgu bu çalışmanın kapsamına alınmıştır. Bu gebelerden 13' il spontan ağrıları başlıyarak, geri ye kalan 16 gebe ise ağrısız olarak kliniğe müracaat etmiştir. 16 gebeye çeşitli nedenlerden dolayı (erken memran rüptürü,cmiad aşımı oksitoin hassasiyet testi uygulanması ve daha sonra indüksiyonla devam edilmesi) indüksiyon uygulanarak doğumları gerçekleş tirilmiştir. Her olgudan; -Gebeliğin 38-39.cu haftasında, (travay öncesi) - Collum 3 cm iken -Collum tam açık (10 cm) iken, -Plasentanın doğumundan hemen sonra olmak üzere 4 defa kan örneeği alınmıştır. Plazma ß-EP düzeyleri incelendiğinde spontan ve indüksiyonlu travay grublarının her ildsinde de travayın ilerlemesi ile yükselen değerler saptanmıştır. Plasentanın doğumuna kadar olan plazma ß-EP değerlerinde her iki grup arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Plasentanın doğumunu takiben alınan kan örneklerinde tesbit edilen plazma ß-EP düzeyleri, har iki gruptada collumun tam açık olduğu döneme göre düşüşler göstermektedir. Bu azalış indüksiyonlu grupta istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Spontan ve indüksiyonlu travay olgularının bu dönemdeki plazma ß-EP düzeyleri karşılaştırıldığında indüksiyonlu travay grubunda anlamlı bir azalmanın olduğu saptanmıştır. Plazma ß-EP düzeyleri ile travay süresi, I. dakika Apgar skoru ve doğum ağırlığı arasında anlamlı bir ilişki saptanamamıştır. | ||
650 | 0 |
_aGebelik _xKomplikasyonlar |
|
690 | _aKadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı | ||
710 | 2 | _aUludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | |
999 |
_c47030 _d47030 |