000 | 04517cam a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 107 | ||
005 | 20190712123642.0 | ||
008 | 190614s1985||||tu#|||||#|||||||||||tur#d | ||
009 | 00TUR0Y706610 201906141985ma | ||
040 | _cULUDAG | ||
082 | 0 | 4 |
_a618.3 _2 20 |
090 |
_aUZM _b1753 |
||
100 | 1 | _aAlgün, Ali | |
245 | 1 | 0 |
_aPostpartum laktasyon inhibisyonunda 5 ayrı yöntemin karşılaştırılşması / _cAli Algün. |
260 |
_aBursa : _bUludağ Üniversitesi, _c1985. |
||
300 |
_a65 y. : _bşkl. ; _c29 cm. |
||
502 | _aTez (Uzmanlık Tezi) -- Uludağ Üniversitesi, 1985 | ||
504 | _aKaynakça var. | ||
520 | _aBu araştırma şubat 1983-Kasım1984 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı'nın Doğum bölümünde çeşitli nedenlerle Laktasvon inhibisyonu yapılan 90 Lohusadan oluşan bir grupta yapıldı. Bu grup taki lohusalar, geç abortus, immatür doğum, pramatür doğum, ölü doğum ve yeni doğan ölümleri nedeniyle laktasyonu inhibe edilecek hastalardı. Çalışma grubunu oluşturan olgularda , yaş, parite, gebelik haftası ve tedavinin başlama zamanı dikkate alınmaksızın rastgele şeçimle 5 ayrı gruba ayrılarak 5 değişik yöntemle Laktasvon İnhibisyonu yapıldı. Sezaryanla doğum yapan anneler , postoperatif bakım gerekçesiyle '7 qün süreyle kliniğimizde izlendi. Vaqinal doğum yapan olgular postpartum 4. ve 7. günlerde kontrole çağrıldı. Bu kontrollerde laktasyonu devam eden veya rebaund laktasvon olan olguların hepsi ,belirli günlerde kontrole geldiler, Kontrollerde Tablo III'de gösterilen Meme Skoruna göre değerlendirme yapıldı. Tedavinin başladığı ilk gün ve -tedavinin 7. günü saat 08-09 arası , aç karnına ön kol venasından 5 cc normal kan alındı. Bu kan örneklerinden Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Laboratuvarlarında hazır radtoimmuraassay kitleri kullanılarak serum PRL seviyesi ölçüraleri yapıldı. 30 lohusadan oluşan bir gruba 5 gün süreyle günde total 10 mg DES uyguladık , Tedavi başlangıcında Laktasyonu başlamamış olgularda % 84 başarılı sonuç almamıza rağmen, Laktasyonu başlamış olanlarda başarı elde edermedik. Başlangıçtaki Laktasyonu dikkate almaksızın % 73 toplam başarı saptadık , Başarısız kabul edilen 2 rebaund Laktasvonu olan 2 olguya ikinci yöntem olarak göğüsleri bağlatıldı. Birinci yöntem olarak 23, ikinci yöntem olarak 4 olguya bromokriptin uyguladık , Bromokriptini, 14 gün süreyle günde total 5 mg kullandık. Birinci yöntem olarak uyguladığıınz ve tedavi başlangıcında Laktasvon başlamamış olgularda % 100, Laktasvon başlamış olgularda % 91 başarı gözledik. Başlangıçtaki laktasyonu dikkate almaksızın % 96 toplam başarı saptadık. Piridoksin uyguladığımız 19 olguya , 14 gün süreyle günde total 600 mg oral olarak kullandık , Tedavi başlangıcında laktasvonu başlamamış olgularda % 44 başarılı sonuçlar almamıza rağmen laktasyonu başlamışlarda baş arı gözleyemedik. Başlangıçta laktasyon olup olmadığını dikkate almaksızın % 37 toplam başarı saptadık , Başarısız kabul ettiğimiz 3 olguda ikinci yöntem olarak göğüslerin bağlanması, 2 olgu da bromokriptin uyguladık , Birinci yöntem olarak 10 ikinci yöntem olarak 12 olguya 7 gün süreyle göğüslerin sıkı olarak bağlanması yöntemini uyguladık. İlk yöntem olarak uyguladığımız ve laktosyonu başlarmamışlarda %70 başarı gözledik. Laktasyonu dikkate almaksızın % 86 başarı saptadık. 8 olgudan oluşan bir gruba klomifen sitrat 5 gün süreyle günde total 100 mg uyguladık , Tedavi başlangıcında laktasyon başlamamış olmasına rağmen başarılı sonuçlar gözleyemedik. Başarısız sonuç alınan 5 olguda ikinci yöntem olarak göğüslerin bağlanması, 2 olguda bromokriptin uyguladık. 5 yöntemin serum PRL düzeylerine etkisi olup olmadığını araştırmak amacıyla yönteme başladıktan sonra birinci ve yedinci günlerde ölçülen serum PRL, değerleri artlamasını hesapladık, DES'in PRL düzeylerini artırıcı piridoksin, göğüs bağlama, klomifen sitratın azaltıcı etkileri istatistiksel olarak anlamlı bulunamadı. buna karşın bromokriptinin serum PRL düzeyini azaltıcı etkisi anlamlı bulundu. | ||
650 | 0 |
_aDoğum _xKomplikasyonlar |
|
690 | _aKadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı | ||
710 | 2 | _aUludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | |
999 |
_c47036 _d47036 |