000 | 01662cam a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 201 | ||
005 | 20190712123643.0 | ||
008 | 190618s1980||||tu#|||||#|||||||||||tur#d | ||
009 | 00TUR0Y706610 201906181980ma | ||
040 | _cULUDAG | ||
082 | 0 | 4 |
_a616.995 _2 20 |
090 |
_aUZM _b1762 A, B |
||
100 | 1 | _aGüç, Türkay | |
245 | 1 | 0 |
_aAktif akciğer tüberkülozlu olgularda serum total ve iyonize kalsiyum düzeyleri / _cTürkay Güç. |
260 |
_aBursa : _bUludağ Üniversitesi, _c1980. |
||
300 |
_a21 y. : _bşkl. ; _c29 cm. |
||
502 | _aTez (Uzmanlık Tezi) -- Uludağ Üniversitesi, 1980 | ||
504 | _aKaynakça var. | ||
520 | _aBu çalışmamızda; aktif akciğer tüberkülozlu 40 olgunun serumlarında; total ve iyonize kalsiyum düzeyleri araştırıldı. Hastalık şiddetyenihe göre iki ayrı gruba ayrılan olgularda bulunan ortalama veriler, 20 sağlıklı olgudan oluşan bir kontrol grubuyla karşılaştırıldı. Total protein ve albumin düzeylerinde ileri derece azalmalar gözlediğimiz çok ilerlemiş aktif akciğer tüberkülozlu hastalarda total kalsiyum düzeyi normal sınırlarda kalmasına rağmen, iyonize kalsiyum düzeyinde yükselmeler olabileceği saptandı. Total proteinleri kontrol grubu düzeylerinde olan ve albumin düzeylerinde, kontrol grubuna göre azalma; ancak, çok ilerlemiş olgularo oranla yükselme saptanan minimal ve orta derece ilerlemiş aktif akciğer tüberkülozlu hastalarda ise serum total ve iyonize kalsiyumu düzeylerinde anlamlı değişiklikler bulunmadı. | ||
650 | 0 | _aTüberküloz | |
690 | _aGöğüs Hastalıkları Anabilim Dalı | ||
710 | 2 | _aUludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | |
999 |
_c47045 _d47045 |