000 | 02391cam a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 277 | ||
005 | 20190712123643.0 | ||
008 | 190620s1989||||tu#|||||#|||||||||||tur#d | ||
009 | 00TUR0Y706610 201906201989ma | ||
040 | _cULUDAG | ||
082 | 0 | 4 |
_a616.12 _2 20 |
090 |
_aUZM _b1770 |
||
100 | 1 | _aAksın, Sedat | |
245 | 1 | 0 |
_aKronik stabil anginalı olgularda isosorbid -5- mononitrat'ın sistolik zaman intervallerine etkisinin araştırılması / _cSedat Aksın. |
260 |
_aBursa : _bUludağ Üniversitesi, _c1989. |
||
300 |
_a74 y. : _bşkl. ; _c29 cm. |
||
502 | _aTez (Uzmanlık Tezi) -- Uludağ Üniversitesi, 1989 | ||
504 | _aKaynakça var. | ||
520 | _aÇalışmamız kronik stabil anginalı olguların tedaviden önce ve sonra sol ventrikül performansını sistolik zaman intervalleri ile araştırmak amacı ile yapılmıştır. Araştırma Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları kliniği Kardioloji seksiyonunca ayaktan izlenen 32 kronik stabil anginalı olgu üzerinde yapılmıştır. Sistolik zaman intervallerinin kansız (noninvaziv) bir yöntem olup, riziko taşımamaları uygulanabilmeleri, ucuz ve alet gerektirmeyip, miyokard performansını göstermede tanı yöntemlerinden biri olduğu gösterilmiştir. Kronik stabil anginalı, EKG'sinde olmayan 9 olgu ve EKG'sinde tek damar tutulumu olan miyokard infarktüslü 16 olguda isosorbid-5-mononitrat'ın 3x20 mg/ gün dozunda 14 günlük tedavisi ile, bozulan sol ventrikül performansının PEP,SVEZ, PEP/SVEZ parametrelerinde görülen olumlu değişmelerle,(p (0.001, p( 0.005, p< 0.01, p(0,01 ) istatistiksel açıdan çok anlamlı olarak düzeldiği gözlenmiştir. EKG'sinde 2 damar tutulumu olan miyokard infarktüslü 7 olguda ise PEP,SVEZ PEP/SVEZ parametrelerinde saptadığımız olumlu değişmeler, (p( 0.005, p<O.Ol, p<0.02) istatistiksel açıdan düşük derecede anlamlı bulunmuş ve bu olgularda te davinin gereksiz olmadığı kanısını vermiştir.Böylece kronik stabil anginalı olgularımızda tedavinin 7.ve 14.gününde sistolik zaman intervalleri, prognozu göstermede değerli bulunmuş olup, sonuçların daha uzun süreli ve geniş bir çalışma ile güvenirlik sınırlarının artırılması gereği ne varılmıştır. | ||
650 | 0 |
_aKalp _xHastalıklar |
|
690 | _aİç Hastalıkları Anabilim Dalı | ||
710 | 2 | _aUludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | |
999 |
_c47055 _d47055 |