000 | 01437cam a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 428 | ||
005 | 20190712123646.0 | ||
008 | 190627s1996||||tu#|||||#|||||||||||tur#d | ||
009 | 00TUR0Y706610 201906271996ma | ||
040 | _cULUDAG | ||
082 | 0 | 4 |
_a616.238 _2 20 |
090 |
_aUZM _b1789 |
||
100 | 1 | _aEdiger, Dane | |
245 | 1 | 0 |
_aNoktürnal ve noktürnal olmayan astımlı hastalarda serum kortizol düzeylerinin sirkadyen değişimleri / _cDane Ediger. |
260 |
_aBursa : _bUludağ Üniversitesi, _c1996. |
||
300 |
_a49 y. : _bşkl. ; _c29 cm. |
||
502 | _aTez (Uzmanlık Tezi) -- Uludağ Üniversitesi, 1996 | ||
504 | _aKaynakça var. | ||
520 | _aÇalışmamızda 18 noktürnal astımlı ve 7 noktürnal olmayan astımlı olguda, astım hastalarında görülen noktürnal semptomlardan sorumlu olabileceğini düşündüğümüz kortizolün serum düzeylerini araştırdık. Bunun için olgularda saat 08:00 ve 16:00' da iki kez serum kortizol değeri ölçüldü ve gün içindeki kortizol düzeylerini yansıttığına inandığımız 24 saatlik idrarda kortizol değerlerini saptadık. Elde ettiğimiz sonuçları kontrol grubuyla karşılaştırdık. Her üç grubun serum kortizol düzeyleri ve 24 saatlik idrardaki kortizol ölçümleri arasında istatistik açıdan anlamlı fark saptamadık. | ||
650 | 0 | _aAstım | |
690 | _aGöğüs Hastalıkları Anabilim Dalı | ||
710 | 2 | _aUludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | |
999 |
_c47079 _d47079 |