000 | 03008cam a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7810 | ||
005 | 20190712123704.0 | ||
008 | 120210s2011||||tu#|||||#|||||||||||tur#d | ||
009 | 00TUR0Y706610 201202102011ma | ||
040 | _cULUDAG | ||
082 | 0 | 4 |
_a617.413 _223 |
090 |
_aUZM _b01055 |
||
100 | 1 |
_aSevingil, Tolunay _d1972- |
|
245 | 1 | 0 |
_aPompalı koroner baypas ile çalışan kalpte yapılan koroner baypas cerrahisi sonrasında akut böbrek hasarı gelişiminin karşılaştırılması / _cTolunay Sevingil |
260 |
_aBursa: _bUludağ Üniversitesi, _c2011 |
||
300 |
_aIV, 42 y. : _bşkl. , fotog. ; _c30 cm. |
||
500 | _aTürkçe ve İngilizce özeti var. | ||
502 | _aTez (Uzmanlık)--Uludağ Üniversitesi,2011 | ||
504 | _aKaynakça: 34-40 y. | ||
520 | _aKoroner arter baypas (KABG) cerrahisi sonrası gelişen akut böbrek hasarı, anestezi, cerrahi ve kardiyopulmoner baypas tekniklerindeki gelişmelere rağmen halen önemli bir mortalite ve morbidite sebebi olmaya devam etmektedir. Bu çalışmanın amacı, kardiyopulmoner baypas elimine edilerek yapılan çalışan kalpte koroner baypas (ÇKKB) tekniğiyle, konvansiyonel yöntem olan pompalı koroner baypas (PKB) tekniğinin, postoperatif akut böbrek hasarı gelişimine etkisini karşılaştırmaktır. Kliniğimize elektif koroner baypas yapılmak üzere refere edilmiş 40 olgu, eşit iki gruba ayrılarak prospektif ve randomize olarak çalışmaya alındı. Birinci gruba çalışan kalpte koroner baypas (grup 1), ikinci gruba pompalı koroner baypas (grup 2) operasyonu uygulandı. Olgulardan preoperatif 10 gün içindeki ve postoperatif 48 saat içindeki en yüksek serum kreatinin değerleri alındı. İki grup arasında preoperatif ve intraoperatif değerler operasyon süresi ve distal anastomoz sayıları hariç benzerdi (p değerleri sırası ile 0.001 ve 0.02). Postoperatif akut böbrek hasarı gelişimi açısından her iki grup arasında istatistiksel fark bulunmadı. İki grupta da sadece evre 1 akut böbrek hasarı gelişti (grup 1'de %10 ve grup 2'de %25) (P>0.05). Akut böbrek hasarı gelişen 7 hastanın 2'sinde sol ana koroner arter lezyonu saptandı. Grup 2'de yoğun bakımda kalış süresi 2.40±0.25 gün, grup 1'de 1.45±0.15 gün olarak bulundu (p=0.006). Bu çalışmaya göre postoperatif akut böbrek hasarı gelişimi açısından çalışan kalpte koroner baypas ve pompalı koroner baypas tekniklerinin birbirlerine üstünlük sağlamadığı sonAkut böbrek yetmezliği ucu ortaya çıkmıştır. Sol ana koroner arter lezyonunun akut böbrek hasarı gelişiminde önemli bir etken olduğu görüldü. Anahtar kelimeler: Pompalı koroner baypas, çalışan kalpte koroner baypas, akut böbrek hasarı, kreatinin. | ||
650 | 0 | _aAkut böbrek yetmezliği | |
650 | 0 | _aKoroner arter baypas | |
650 | 0 | _aKoroner arter cerrahisi | |
690 | 0 | _aKalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı | |
700 | 1 |
_aSaba, Davit, _eDanışman |
|
710 | 2 | _aUludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | |
999 |
_c47379 _d47379 |