000 | 03454cam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 38378 | ||
005 | 20190712123731.0 | ||
008 | 101110s2010||||tu#|||||#|||||||||||tur#d | ||
009 | 00TUR0Y706610 201011102010ma | ||
040 | _cULUDAG | ||
082 | 0 | 4 |
_a617.96041 _220 |
090 |
_aUZM _b01036 |
||
100 | 1 |
_aBayraktar, Selcan, _d1980- |
|
245 | 1 | 0 |
_aOpere edilecek olgularda bitkisel ürün kullanımının değerlendirilmesi / _cSelcan Bayraktar. |
260 |
_aBursa: _bUludağ Üniversitesi, _c2010 |
||
300 |
_aV, 24 y. : _btbl. ; _c30 cm. |
||
500 | _aTürkçe ve İngilizce özeti var. | ||
502 | _aTez (Uzmanlık)--Uludağ Üniversitesi, 2010 | ||
504 | _aKaynakça: 20-22 y. | ||
520 | _aSon yıllarda, tıbbi ilaçların yanında çeşitli bitkisel ürünler, beslenme destek ürünleri, vitamin ve mineraller yoğun bir şekilde kullanıma girmiştir. "Doğalsa mutlaka güvenilirdir" sloganıyla sunulan bu ürünler, hastalar tarafından çoğunlukla doktor bilgisi ve kontrolü dışında kullanılmakta, yan etki ve toksisitelerinin olmadığına inanılmaktadır. Operasyon yapılacak ve anestezi alacak hastalarda bu tür ürünlerin kullanımı sorunları beraberinde getirebilir. Çalışmamızda, operasyon öncesi olguların bitkisel ürün kullanım sıklığını, kullanılan bitkisel ürünlerin türlerini, bitkisel ürün kullanan olgularda operasyon sırasında karşılaşılabilecek komplikasyonları araştırmayı amaçladık. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı polikliniğine operasyon öncesi değerlendirme için başvuran sedasyon veya genel anestezi altında operasyon planlanan 140 cerrahi olgu çalışmaya dahil edildi. Olgular ASA l-ll grubu, 18-73 yaş aralığında idi. Olguların sosyodemografik verileri, bitkisel ürün kullanımı, ürünlerin satın alındığı yerler, kullanım şekli, sıklığı, kullanım amacı, kullanılan ürünlerin isimleri, kullanım sonucu beklenmeyen etkiler, bitkisel kozmetik kullanımı, satın alındığı yerler, kullanım şekli, sıklığı, kozmetik kullanımından sonra görülen yan etkiler kaydedildi. Olgularda peroperatif gelişen komplikasyonlar saptandı. Çalışmaya dahil edilen olguların %54.2'sinin bitkisel ürün kullandığı saptandı. Bitkisel ürün kullanımı ve cinsiyet dağılımı karşılaştırıldığında, kadınların erkeklere göre daha çok bitkisel ürün kullandığı belirlendi (p<0.05). Bitkisel ürün kullanan olguların kullanmayanlara göre daha ileri yaştaki olgular olduğu görüldü (p<0.05). Tüm olgularda operasyon sırasındaki komplikasyonlar incelendiğinde %13.6 olguda hipotansiyon gelişirken, diğer %86.4 olguda herhangi bir komplikasyon gözlenmedi. Çalışmamızda bitkisel ürün kullanan olgularda ciddi bir komplikasyon saptanmamış olsa da, bitkisel ürünlerin yaygın olarak kullanıldığı göz ardı edilmeyerek operasyon öncesi mutlaka sorgulanmalıdır. Gerekirse kullanımlarına anestezi uygulaması öncesi ara verilmeli, eğer kullanımlarına devam ediliyorsa yan etki, toksisite ve ilaç etkileşimleri yönünden hastalar izlenmelidir. Anahtar Kelimeler: Bitkisel ürün, operasyon, anestezi, komplikasyon. | ||
650 | 0 |
_aAnestezi _xKomplikasyonlar |
|
650 | 0 | _aBitkisel ürünler | |
690 | 0 | _aAnesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı | |
700 | 1 |
_aYavaşcaoğlu, Belgin, _eDanışman |
|
710 | 2 | _aUludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | |
999 |
_c47783 _d47783 |