000 | 02201cam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 38497 | ||
005 | 20190712123734.0 | ||
008 | 101105s2010||||tu#|||||#|||||||||||tur#d | ||
009 | 00TUR0Y706610 201011052010ma | ||
040 | _cULUDAG | ||
082 | 0 | 4 |
_a616.13606 _220 |
090 |
_aUZM _b01001 |
||
100 | 1 |
_aOrcan, Gökhan, _d1979- |
|
245 | 1 | 0 |
_aAterosklerotik karotis arter darlığı nedeniyle endovasküler stent tedavisi uygulanmış olgularda erken dönme klinik ve radyolojik sonuçlar / _cGökhan Orcan. |
260 |
_aBursa: _bUludağ Üniversitesi, _c2010 |
||
300 |
_aIII, 82 y. : _btbl. , şkl. ; _c30 cm. |
||
500 | _aTürkçe ve İngilizce özeti var. | ||
502 | _aTez (Uzmanlık)--Uludağ Üniversitesi, 2010 | ||
504 | _aKaynakça: 71-80 y. | ||
520 | _aKarotis arter stentleme (KAS), karotid endarterektomiye (KEA) bir alternatiftir. Bu çalışmanın amacı, karotis arter stentleme yapılmış hastalarda klinik ve radyolojik sonuçlarının belirlenmesidir. Bu retrospektif çalışmada, Haziran 2007 ve Nisan 2010 tarihleri arasında karotid arter darlığı nedeniyle tedavi edilen 96 olgu/105 arterin (59 [%61,4] olgu semptomatik ve 37 [%38,6] olgu asemptomatik) verileri analiz edildi. Hastaların demografik özellikleri, darlık yüzdeleri, kullanılan stent ve emboli koruma cihazlarının sayı ve çeşitleri ile perioperatif 30 günlük inme miyokard infarktüsü (Mİ), ve ölüm oranları araştırıldı. 30 günlük, minör inme oranı %4,8, ölüm oranı %0,9, toplam inme ve ölüm oranı %5,7 idi. Transient iskemik atak (TİA), majör inme ve Mİ görülmedi. Sonuç olarak, KAS kabul edilebilir 30 günlük komplikasyon oranlarıyla uygulanabilir. Gelişen ve olgunlaşan KAS malzeme ve tekniğiyle, günümüzde KEA'ya iyi bir alternatiftir. Gelecekte, KEA'dan ziyade KAS'tan fayda görecek hastaların belirlenmesi için yeni çalışmalar yapılmalıdır. Anahtar kelimeler: Ateroskleroz, karotis darlığı, inme, stent, karotis arter stentleme. | ||
650 | 0 |
_aAteroskleroz _xTedavi |
|
650 | 0 | _aRadyoloji | |
690 | 0 | _aRadyoloji Anabilim Dalı | |
700 | 1 |
_aHakyemez, Bahattin, _d1972-, _eDanışman |
|
710 | 2 | _aUludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | |
999 |
_c47818 _d47818 |