000 | 02213cam a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 45944 | ||
005 | 20190712123745.0 | ||
008 | 180413s2016||||tu#|||||#|||||||||||tur#d | ||
009 | 00TUR0Y706610 201804132016ma | ||
040 | _cULUDAG | ||
082 | 0 | 4 |
_a616.99435 _2 20 |
090 |
_aUZM _b1616 |
||
100 | 1 |
_aTırnova, İsmail, _d1986- |
|
245 | 1 | 0 |
_aOrta ve distal yerleşimli rektum kanserinde prognoza etkili faktörler / _cİsmail Tırnova. |
260 |
_aBursa : _bUludağ Üniversitesi, _c2016. |
||
300 |
_aV, 42 y. : _bşkl. ; _c29 cm. |
||
500 | _aTürkçe ve İngilizce özeti var. | ||
502 | _aTez (Uzmanlık)--Uludağ Üniversitesi, 2016 | ||
504 | _aKaynakça var. | ||
520 | _aUludağ Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda 1 Ocak 2010 ile 31 Aralık 2014 tarihleri arasında elektif ameliyata alınan ardışık 282 hasta retrospektif incelenmiştir ve operasyonda karaciğer metastazı olan, tümörü üst rektumda veya rektosigmoid bölgede olan hastalar dışlandıktan sonra kalan 158 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. çalışmamızda hastaların demografik ve patolojik verileri ile hastalıksız sağ kalım, sağ kalım ve lokal rekürrens parametrelerini içeren onkolojik sonuçları incelenmiştir. çalışmamızda median yaş 60'tl (22-83). 53 hasta 65 yaş üzerindeydi (%33). Hastaların 95 tanesi erkek (%60), 63 tanesi kadındl(%40). 44 hasta ASA-I'di (%27,8).109 hasta ASA-II iken (%70), ASA-III olan yalnızca 5 hasta vardı (%3,1). Tümör yerleşimine bakıldığında ise 80 tane orta rektum (%50,4), 78 tane distal rektum tümötü saptandı (%49,6).Tümör lokalizas yonunun onkolojik sonuçlara etkisi saptanmadı. Sirkumferensiyel rezeksiyon marjini (CRM)'nin ve distal rezeksiyon marjini (DRM)'nin hastalıksız sağ kalım, sağ kalım ve lokal rekürrens (LR) üzerine etkisi saptanmadı (p>0,05). Ancak univaryans analizlerde TME venöz-vasküler invazyon bulunması bağımsız birer risk faktörü olarak saptanmıştır. Anahtar kelimeler: Rektum, kanser, mezorektal, rekürrens | ||
650 | 0 |
_aRektum _xKanser |
|
690 | _aGenel Cerrahi Anabilim Dalı | ||
700 | 1 |
_aYılmazlar, Tuncay, _eDanışman |
|
710 | 2 | _aUludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | |
999 |
_c47938 _d47938 |