000 | 01493cam a2200205 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 55051 | ||
005 | 20190712123801.0 | ||
008 | 010101n########tu#|||||||||||||||||tur|d | ||
009 | 00TUR0E700000 200101010000ma | ||
040 | _cULUDAG | ||
090 |
_aUZM _b00050 |
||
100 | 1 | _aÇakanlar Aksel,Nilüfer | |
245 | 1 | 0 |
_aTüberkülozlu olgularda 1 gG düzeyinin değişiklikleri / _cNilüfer Çakanlar Aksel |
260 |
_aBursa : _bUludağ Üniversitesi, _c1989 |
||
300 | _a55s | ||
502 | _aTez (Uzmanlık Tezi) -- Uludağ Üniversitesi, 1989 | ||
520 | _aÇalışmamızda 1 minimal düzeyde Akciğer tüberkülozu, 21 orta derecede ilerlemiş Akciğer tüberkülozu, 25 çok ilerlemiş Akciğer tüberkülozu, 15 tüberküloz plörezi ve 7 komplikasyonlu ve diğer organ tüberkülozlarıyla kombine çok ilerlemiş Akciğer tüberkülozlu toplam 71 tüberkülozlu olgunun ve 23 sağlıklı olgunun radyal immundiffüzyon tekniği ile serum IgG değerleri saptandı. Tüberkülozlu olguların serum IgG değerleri kontrolgrubun dan çok anlamlı yüksek bulundu. IgG düzeylerindeki artışın hastalığın gelişme derecesi ile bağlantılı olduğu tespit edildi. Hastalık ilerledikçe artan mikobakterilerin nonspesifik uyarısına bağlı olarak antikor cevabının da arttığı sonucuna va¬rıldı ve bunun tüberkülozda herhangi bir koruyucu etkisi olma¬dığına karar verildi. | ||
690 | _aGöğüs Hastalıkları Anabilim Dalı | ||
710 | 2 | _aUludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | |
999 |
_c48083 _d48083 |