000 | 01276cam a2200205 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 55123 | ||
005 | 20190712123811.0 | ||
008 | 010101n########tu#|||||||||||||||||tur|d | ||
009 | 00TUR0E700000 200101010000ma | ||
040 | _cULUDAG | ||
090 |
_aUZM _b00123 |
||
100 | 1 | _aKaradağ, Mehmet | |
245 | 1 | 0 |
_aKoah'lı hastalarda değişik yollarla verilen teofilin'in tedavideki etkinliği / _cMehmet Karadağ |
260 |
_aBursa : _bUludağ Üniversitesi, _c1991 |
||
300 | _a66s | ||
502 | _aTez (Uzmanlık Tezi) -- Uludağ Üniversitesi, 1991 | ||
520 | _aÇalışmamızda 10 Astmalı, 10 Kronik Bronşitli, 10 Amfizemli almak üzere 30 hasta ile 10 sağlıklı kontrol grubuna oral, intravenöz ve inhalasyonla Teofilin verildi. İlaç verilmesinden sonra 1., 4., ve 8.saatlerde kan teofilin düzeyi, bronş lavajı teofilin düzeyi ölçümleri ya¬pıldı ve bu saatlerde solunum fonksiyon testleri tekrarlandı. Bu veriler arasındaki korrelasyonlar araştırılarak Teofilinin hangi yolla daha etkin olduğu gösterilmeye çalışıldı. Biz tek doz uygulama ile en etkin yolun inhalasyonla olduğu ve bu etkinin en iyi astmalılarda oluştuğu sonucuna vardık. | ||
690 | _aGöğüs Hastalıkları Anabilim Dalı | ||
710 | 2 | _aUludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | |
999 |
_c48155 _d48155 |