000 | 01515cam a2200205 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 55154 | ||
005 | 20190712123813.0 | ||
008 | 010101n########tu#|||||||||||||||||tur|d | ||
009 | 00TUR0E700000 200101010000ma | ||
040 | _cULUDAG | ||
090 |
_aUZM _b00154 |
||
100 | 1 | _aDurmayaz, Muammer | |
245 | 1 | 0 |
_aBronş kanserleri ve malign plörezilerde cea ve afp ölçümünün tanı değerleri / _cMuammer Durmayaz |
260 |
_aBursa : _bUludağ Üniversitesi, _c1992 |
||
300 | _a83s | ||
502 | _aTez (Uzmanlık Tezi) -- Uludağ Üniversitesi, 1992 | ||
520 | _aTanıları histopatolojik veya sitolojik olarak verifiye edilmiş bronş kanserli 16, bronş kanseri beraberinde plörezili 5, diğer organ kaynaklı malign plörezili 12, tüberküloz plörezili 17 olgu olmak üzere toplam 50 ve ayrıca sağlıklı 10 olguda gerçekleştirdiğimiz çalışmamızda karsinoembriyonik antijen (CEA) ve alfa-fetoprotein (AFP) ölçüm¬lerinin bronş kanseri ve malign plörezideki tanı değerini araştırdık. Asemptomatik kişilerde bronş kanseri için tarama testi olarak kullanılabilecek kadar yeterli duyarlılıkta bulmadığımız CEA ölçümünün, bronş kanseri ve özellikle ma¬lign plörezi tanısında diğer yöntemlerin yanında yardımcı bir tanı metodu olarak kullanılabileceği, AFP ölçümünün bronş kanseri ve malign plörezilerde tanı değerinin bulunmadığı sonucuna vardık. | ||
690 | _aGöğüs Hastalıkları Anabilim Dalı | ||
710 | 2 | _aUludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | |
999 |
_c48185 _d48185 |