000 | 02940cam a2200205 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 55167 | ||
005 | 20190712123815.0 | ||
008 | 010101n########tu#|||||||||||||||||tur|d | ||
009 | 00TUR0E700000 200101010000ma | ||
040 | _cULUDAG | ||
090 |
_aUZM _b00167 |
||
100 | 1 | _aBaş, Meltem | |
245 | 1 | 0 |
_aŞizofrenide viziomotor performans ve dikotik dinleme testleri ile serebral lateralizasyonun araştırılması / _cMeltem Baş |
260 |
_aBursa : _bUludağ Üniversitesi, _c1993 |
||
300 | _a90s | ||
502 | _aTez (Uzmanlık Tezi) -- Uludağ Üniversitesi, 1993 | ||
520 | _aBu çalışma ile viziomotor performans ve dikotik dinleme testleri aracılığıyla şizofrenlerde normal kontrol grubu ile karşılaştırılarak serebral lateralizasyonun araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya 15 remisyonda olmayan şizofren hasta ve 16 sağlıklı kontrol grubu alınmıştır. Çalışmada viziomotor performansı değerlendirmek için üç gruptan oluşan (tek heceli kelime, sessiz harf dizisi ve geometril şekil) toplam 60 adet vizüel uyaran kullanılmıştır. Dikotik dinleme testinde de yine üç gruptanoluşan (rakam, şiir, fıkra) işitsel uyaran verilmiştir. Viziomotor performans ve dikotik dinleme testlerine ek olarak değerlendirilen el üstünlüğü (Annett soru listesi, Luria'nın tanımladığı hareketler ve HDT ile), göz üstünlüğü ve ayak üstünlüğü bakımından şizofreni grubuyla kontrol grubu arasında farklılık saptanmamıştır. Viziomotor performans testlerine tümüyle bakıldığında, kontrol grubunda literatürde geçen bilgiyi destekler şekilde verbal uyaranlar için sol, geometrik uyaranlar içinse sağ hemisferin daha başarılı olduğu görülmüştür. Hasta grubunda bununla paralel bulgular elde edillmekle beraber tüm testlerde, elde edilen hata puanları belirgin şekilde fazla olup verbal uyaranlarda sol, geometrik uyaranlarda sağ hemisfer için bu fark istatistiksel olarak anlamlılığa ulaşmaktadır. Bu sonuçlar ise her iki hemisferin primer olarak dominansından sorumlu olduğu (sağ hemisfer geometrik şekillerden, sol hemisfer verbal uyaranlardan) fonksiyonlar yönünden şizofren hastalarda bozulmuş olduğunu göstermektedir. Bu da bize şizofren hastalarda her iki hemisferin de üstlendikleri fonksiyonlar yönünden az ya da çok disfonksiyone olduğunu düşündürmektedir. Dikotik dinleme testlerinde de benzer şekilde şizofrenlerdeki total performans kontrollara göre, şiir ve özellikle fıkra testinde belirgin olmak üzere düşüktür. Tüm bu sonuçlar dikkate alındığında, şizofrenlerde interhemisferik ve intrahemisferik koordinasyon bakımından bir bozukluk olduğu görülmektedir. Şizofrenlerde bu bozukluk nedeniyle sağlıklı kişilerde görülen normal serebral dominanstaki dengenin bozulduğu düşünülmüştür. | ||
690 | _aPsikiyatri Anabilim Dalı | ||
710 | 2 | _aUludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | |
999 |
_c48198 _d48198 |