000 | 02314cam a2200205 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 55176 | ||
005 | 20190712123816.0 | ||
008 | 010101n########tu#|||||||||||||||||tur|d | ||
009 | 00TUR0E700000 200101010000ma | ||
040 | _cULUDAG | ||
090 |
_aUZM _b00176 |
||
100 | 1 | _aGüler,Kazım | |
245 | 1 | 0 |
_aDiabetes mellituslu hastalarda serum immunglobulinleri / _cKazım Güler |
260 |
_aBursa : _bUludağ Üniversitesi, _c1993 |
||
300 | _a44s | ||
502 | _aTez (Uzmanlık Tezi) -- Uludağ Üniversitesi, 1993 | ||
520 | _aSerum immunoglobulin düzeylerinin tayini humoral immunitenin incelenmesinde genel ve nonspesifik bir testtir. Diabetes Mellitus'lu olgularda yapılan çalışmalarda major immunoglobulin seviyelerinin bazı çalışmalarda artmış olduğu saptanırken, bazı çalışmalarda farklı olmadığı sap¬tanmıştır. Bu çalışmamızda insuline bağımlı olan ve olmayan 50 Diabetes Mellitus’lu hastanın major immunoglobulin (IgA, IgM, IgG) seviyelerini kontrol grubu ile karşılaştırarak humoral immuniteleri hakkında genel birtespit yapmayı amaçladık. IgA seviyeleri tüm diabetik hastalarda 268 ± 121 mg/dl, kontrol grubunda 235±121 mg/dl bulundu, Tip I D.M. lu hastalarda 231 ± 100 iken Tip II D.M.'lu hastalarda 305+129 mg/dl (p < 0.05). IgM düzeyleri tüm diabetik hastalarda 116 ± 47 mg/dl kontrol grubunda 92± 23 mg/dl ( p < 0.05). Tip I Diabetes Mellitus'lu hastalarda IgM seviyesi 125± 51 mg/dl iken Tip II D.M.’lu hastalarda 106±40 mg/dl bulundu. Tip I D.M.'lularda IgM seviyesi kontrol grubuna göre anlamlı derecedeyüksek bulundu (p < 0.01). IgG seviyeleri incelendiğinde Tip I Diabetes Mellitus‘lu hastalarda 1292± 400, Tip II Diabetes Mellitus'lu hasta¬larda 1529 ± 475 olarak bulundu (p <0.05). Tip I ve Tip II D.M.'lu olgular kronolojik yaş ve diabet yaşına göre gruplandırıldığında her 3 immunoglobulin için de gruplar arasında farklılık olmadığı gözlenmiştir. Bulgularla D.M.’lu olgularda serum immunoglobulin düzeylerinde kontrol grubuna göre bazı farklılıklar tespit edilebildiği ancak tam yorumlanabilmesi için ayrıntılı diğer immünolojik parametrelerin incelenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. | ||
690 | _aİç Hastalıkları Anabilim Dalı | ||
710 | 2 | _aUludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | |
999 |
_c48207 _d48207 |