000 | 01667cam a2200205 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 55253 | ||
005 | 20190712123826.0 | ||
008 | 010101n########tu#|||||||||||||||||tur|d | ||
009 | 00TUR0E700000 200101010000ma | ||
040 | _cULUDAG | ||
090 |
_aUZM _b00254 |
||
100 | 1 | _aBalkanlı, Halime | |
245 | 1 | 0 |
_aKronik obstrüktif akciğer hastalıklı olgularda pirenzepine'in inhalasyon yoluyla bronkodilatör etkisinin salbutamol ve ipratropium bromide ile karşılaştırmalı incelemesi / _cHalime Balkanlı |
260 |
_aBursa : _bUludağ Üniversitesi, _c1995 |
||
300 | _a59s | ||
502 | _aTez (Uzmanlık Tezi) -- Uludağ Üniversitesi, 1995 | ||
520 | _aÇalışmamızda 20 KOAH' olguya her ilaç farklı günlerde olmak üzere inhalasyon yoluyla pirenzepine'in üç ayrı dozu (3:12, 50, 200mcg) salbutamol ve ipratropium bromide verildi, ilaçlar uygulandıktan sonra 15, 30, 60, 120 ve 180,'dklarda solunum fonksiyon testleri yapıldı. FEV1, FEF25-75 ve FEF50 parametrelerinde ilaçların bronkodilatör etkinlikleri karşılaştırıldı. Pirenzepine'in üç ayrı dozunda da hem büyük hava yollarında (FEV1) hem de küçük hava yollarında (FEF25-75, FEF50) anlamlı bronkodilatör etkinliği saptanmadı. Bununla birlikte pirenzepine'in üç ayrı dozunun birbirlerine anlamlı üstünlükleri tespit edilemedi. Olgularda salbutamol ile ipratropium bromide'in etkinlikleri arasında anlamlı fark saptanamadı. Ancak gerek salbutamol gerekse ipratropium bromide'in Pirenzepine'in üç ayrı dozuna karşı anlamlı üstünlükleri tespit edildi. | ||
690 | _aGöğüs Hastalıkları Anabilim Dalı | ||
710 | 2 | _aUludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | |
999 |
_c48283 _d48283 |