000 | 01666cam a2200205 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 55257 | ||
005 | 20190712123827.0 | ||
008 | 010101n########tu#|||||||||||||||||tur|d | ||
009 | 00TUR0E700000 200101010000ma | ||
040 | _cULUDAG | ||
090 |
_aUZM _b00258 |
||
100 | 2 | _aKunt Uzaslan, Esra | |
245 | 1 | 0 |
_aBronşiyal astmalı olgularda, HLA antijenleri ile atopik ve nonatopik astma arasındaki korelasyonun karşılaştırmalı çalışması / _cA.Esra Kunt Uzaslan |
260 |
_aBursa : _bUludağ Üniversitesi, _c1995 |
||
300 | _a92s | ||
502 | _aTez (Uzmanlık Tezi) -- Uludağ Üniversitesi, 1995 | ||
520 | _aÇalışmamızda etyolojisinde, herediter ve çevresel faktörlerin birlikte rol oynadığı bilinen astma bronşiyalenin kalıtımını immunogenetik açıdan incelemek amacı ile, atopik ve nonatopik astmalı toplam 50 olgunun HLA - A, B ve HLA - DR, DQ doku tipiantijenlerini araştırdık. Atopik astmalı olgularda HLA - B8, B49 (21) ve HLA - DRwl7 (3) antijenlerinin görülme sıklığının istatistiksel olarak anlamlı derecede arttığını, HLA - Bw22, DQwl antijenlerinin görülme sıklığının ise anlamlı derecede azaldığını, nonatopik astmalılarda ise HLA - B35 antijeninin görülme sıklığının anlamlı derecede azaldığını saptadık. HLA - B49 (21) doku tipi antijenine sahip olan kişilerde atopik astma ortaya çıkma riskinin bu antijeni taşımayanlara göre 6 kat arttığını ve Türk toplumda HLA - B49 (21) antijeni ile atopik astma arasında pozitif bir korelasyon olabileceği sonucuna vardık. | ||
690 | _aGöğüs Hastalıkları Anabilim Dalı | ||
710 | 2 | _aUludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | |
999 |
_c48287 _d48287 |