000 | 02233cam a2200205 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 55328 | ||
005 | 20190712123833.0 | ||
008 | 010101n########tu#|||||||||||||||||tur|d | ||
009 | 00TUR0E700000 200101010000ma | ||
040 | _cULUDAG | ||
090 |
_aUZM _b00329 |
||
100 | 1 | _aKaraarslan, Hülya | |
245 | 1 | 0 |
_aPostoperatif dönemde morfin ile tramadolun hasta kontrollü analjezi yöntemi ile karşılaştırılması / _cHülya Karaarslan |
260 |
_aBursa : _bUludağ Üniversitesi, _c1998 |
||
300 | _a49s | ||
502 | _aTez (Uzmanlık Tezi) -- Uludağ Üniversitesi, 1998 | ||
520 | _aÇalışmamızda, majör abdominal cerrahi girişim yapılacak ASA l-ll grubuna giren 20-60 yaş arasındaki 50 olgudan oluşan iki grupta postoperatif ağrı tedavisinde klasik bir opioid olan Morfin ile, ülkemizde kullanıma yeni giren sentetik bir opioid olan Tramadol'u analjezik etkinliği, güvenilirliği ve yan etkilerini HKA yöntemini kullanarak karşılaştırdık. Olgularda anestezi indüksiyonu 5-7 mg/kg sodyum tiyopental, 2 μg/kg fentanil, 0.1 mg/kg vekuronyum ile yapıldı. Entübasyonu takiben % 5002-N20 ve isofluran ile anestezi idamesi sağlandı. İki gruba ayrılan olguların postoperatif ağrı tedavisinde şu solüsyonlar kullanıldı: I.Grup: 100 ml izotonik NaCI içinde 100 mg Morfin HCI (1 mg/ml) Yükleme dozu: 5 mg Morfin Bolus doz: 2 mg MorfinKilitlenme süresi: 10 dakika II.Grup: 100 ml izotonik NaCI içinde 1000 mg Tramadol HCI (10 mg/ml) Yükleme dozu: 50 mg Tramadol Bolus doz: 20 mg Tramadol Kilitlenme süresi: 10 dakika Olgular ağrı ve sedasyon düzeyleri, hemodinamik verileri, solunum sayıları, oksijen satürasyonları, postoperatif ilk mobilizasyon ve gaz çıkarma zamanları, yan etkileri açısından izlendi. Olgularımızda aşırı sedasyon ve solunum depresyonu gözlenmedi. Cihazın kullanımı ile ilgili bir sorunla karşılaşılmadı. Elde ettiğimiz veriler sonucunda, Morfin ve Tramadol grubunda eş analjezik etkinlik sağlandığı ve yan etki profilinin düşük olması nedeniyle, postoperatif analjezide Tramadol'un Morfin'e tercih edilebileceğini belirledik. | ||
690 | _aAnesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı | ||
710 | 2 | _aUludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | |
999 |
_c48357 _d48357 |