000 | 02071cam a2200205 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 55381 | ||
005 | 20190712123838.0 | ||
008 | 010101n########tu#|||||||||||||||||tur|d | ||
009 | 00TUR0E700000 200101010000ma | ||
040 | _cULUDAG | ||
090 |
_aUZM _b00382 |
||
100 | 1 | _aKelebek, Nermin | |
245 | 1 | 0 |
_aPerinöral morfin ve fentanilin brakial pluksus blokajında anestezi ve analjezi üzerine etkileri / _cNermin Kelebek |
260 |
_aBursa : _bUludağ Üniversitesi, _c1999 |
||
300 | _a53s | ||
502 | _aTez (Uzmanlık Tezi) -- Uludağ Üniversitesi, 1999 | ||
520 | _aÇalışmamızda, aksiller yaklaşımla yapılmış brakial pleksus bloğu altında el cerrahisi uygulanacak ASA 1-11 gruba giren 15'er kişilik 9 gruba ayrılmış toplam 135 olguda perinöral verilen morfin ve fentanilin blok başlama süresi, anestezi ve analjezi süresi üzerine etkilerini araştırdık. Preoperatif dönemde premedikasyon verilmeyen olgular işlem hakkında önceden bilgilendirildi. Tüm gruplara 100 mg %0.5 Bupivakain ve 200 mg % 2 Lidokain solüsyonu standart olarak verildi. Kontrol grubuna hiç opioid verilmez iken intramusküler MM1 ve MM2, perinöral MA1 ve MA2 gruplarına sırasıyla 50 μg/kg ile 100 μg/kg morfin; intramusküler FM1 ve FM2, perinöral FA1 ve FA2 gruplarına ise sırasıyla 1 μg/kg ile 2 μg/kg fentanil verildi. Olguların hemodinamik verileri, solunum sayılan, periferik oksijen saturasyonlan, sensorial ve motor blok düzeyleri ile ilk analjezik ihtiyaç zamanlan ve yan etkiler izlendi. Hemodinamik veriler, dakika solunum sayılan, periferik oksijen satürasyonlan açısından grupiçi ve gruplar arası anlamlı farklılık bulunmadı. Perinöral fentanil uygulanan FA1 ve FA2 gruplarında sensorial bloğun anlamlı olarak daha erken başladığı saptanmasına rağmen, perinöral morfin uygulanan MA1 ve MA2 gruplarında blok başlama süresinin kontrol grubu ve intramusküler gruplara göre değişmediği görüldü. | ||
690 | _aAnesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı | ||
710 | 2 | _aUludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | |
999 |
_c48409 _d48409 |