000 | 03330cam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 64291 | ||
005 | 20190712123852.0 | ||
008 | 051216n2004||||tu###########u0|||||tur|| | ||
009 | 00TUR0Y706610 200512162004ma | ||
040 | _cULUDAG | ||
082 | 0 | 4 |
_a616.12307543 _220 _bSa37o |
090 |
_aUZM _b00465 |
||
100 | 1 |
_aSaltan, Yelda, _d1975- |
|
245 | 1 | 0 |
_aOrta dereceli kroner arter lezyonlarında dobutaminli doku doppler ekokardiyografi ile miyokard iskemisinin gösterilmesi / _cYelda Saltan |
260 |
_aBursa : _bUludağ Üniversitesi , _c2004 |
||
300 |
_aVI, 90 y. : _btbl., grf., res. ; _c29 cm. |
||
500 | _aİngilizce ve Türkçe özeti var. | ||
502 | _aTez (Uzmanlık) -- Uludağ Üniversitesi, 2004 | ||
504 | _aKaynakça : 86-88 y. | ||
520 | _aGİRİŞ: Koroner arterierde %50 -%70 arasında darlık oluşturan lezyonların dobutamin stres ekokardiyografi île saptanmasında duyarlılık %75 ve %92 arasında değişmekte olup lezyon yüzdesi azaldıkça duyarlılık azalmaktadır. Bu noktada sık karşılaşılan bir problem ise orta dereceli lezyonlar olarak bilinen %30-70 düzeyindeki koroner darlıkların fonksiyonel önemlerinin ortaya konmasıdır. Ayrıca dobutaminli ekokardiyografilerde etkinlik açısından en bilinen sorun değerlendirmenin sübjektif oluşudur. AMAÇ: Bu çalışmada subjektiviteyi ortadan kaldırmak amacıyla dubutaminli Doku Doppler ekokardiyografinin orta dereceli koroner arter lezyonlarında miyokard iskesinin belirlenmesine katkısı araştırldı. yöntem: Çalışmaya koroner anjiyografileri (KAG) normal olan 20 gönüllü (Grup 1) ile KAG sunucu tek, dominant bir koroner arterde %40-70 arası stenotik lezyonu olan 20 hasta (Grup 2) alındi. Lezyonlar çoğunlukla sol ön inen koroner arterdeydi (14 hasta). Her iki gruba dobutamin stres ekokardiyografi uygulanırken doku Doppler ekokardiyografi ile miyokard akım hızları (Sm: Zirve sistolik kontraksiyon dalgası akım hızı, Em : Erken doluş dalgası akım hızı, Am : Atriyal kontraksiyon dalgası akim hızı), zaman intervalleri (İGZ: izovoiumetrik gevşeme zamanı, İKZ: İzovolumetrik kasılma zamanı, KZ: Kontraksiyon zamanı) kaydedildi. Miyokard performansindeksleri (MPİ) hesaplandı Ek olarak bazal döneme göre her aşamadaki yuzdesel değişim belirlendi ve karşılaştırıldı BULGULAR: Grup 1'e göre grup 2'de pik dobutamin dozunda mitral annulusda Sm ve Em dalgaları ve MPİ değişim yüzdeleri (sırasıyla p[0,0001, p=0,003, p[0,0001) anteriyor duvarda Sm dalgası ve miyokard performans indeksi değişim yüzdeleri (sırasıyla p=0,004 ve p[0,0001) belirgin olarak düşük bulunmuştur. lezyonlarında miyokard SONUÇ: Bu çalışmada dobutaminli doku Doppler ekokardiyografinin klasik stres testlerinin klinik değerlendirme için yetersiz olduğu orta dereceli lezyonlarda miyokard iskemisini gösterebileceği belirlenmiştir. Ayrıca dobutamin stres ekokardiyografinin doku Doppler ekokardiyografi ile uygulanmasının miyokardiyal iskeminin ortaya konmasında kantitatif bir yöntem oluşturduğu gösterilmiştir. Anahtar kelimeler: Dobutamin stres ekokardiyografi, Doku Doppler ekokardiyografi, Koroner arter hastalığı. | ||
690 | 0 | _aKardiyoloji Anabilim Dalı | |
700 | 1 |
_aGüllülü, Sümeyye, _eDanışman |
|
710 | 2 | _aUludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | |
999 |
_c48554 _d48554 |