000 | 03071cam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 64304 | ||
005 | 20190712123853.0 | ||
008 | 051216n2004||||tu###########u0|||||tur|| | ||
009 | 00TUR0Y706610 200512162004ma | ||
040 | _cULUDAG | ||
082 | 0 | 4 |
_a616.8527061 _220 _bEk23a |
090 |
_aUZM _b00478 |
||
100 | 1 |
_aEker, Salih Saygın, _d1975- |
|
245 | 1 | 0 |
_aAntidepresan tedaviye cevap kalitesi açısından noradrenalin gerialım blokajının serotonin geri alım blokajıyla karşılaştırılması (NGİ ve SSGİ) / _cSalin Saygın Eker |
260 |
_aBursa : _bUludağ Üniversitesi , _c2004 |
||
300 |
_aIII, 66 y. : _bgrf. ; _c30 cm. |
||
500 | _aİngilizce ve Türkçe özeti var. | ||
502 | _aTez (Uzmanlık) -- Uludağ Üniversitesi, 2004 | ||
504 | _aKaynakça : 56-64 y. | ||
520 | _aBu çalışmanın amacı, "Majör Depresif Bozukluk" (MDB) tedavisinde antidepresan tedaviye cevap kalitesi açısından presinaptik noradrenalin gerialım blokajının (NGl), serotonin gerialım blokajıyla (SSGİ) karşılaştırılmasıdır. Bu amaçla DSM-IV MDB tanı kriterlerini karşılayan ve çalışma protokolüne uygun olan toplam 41 kişiden bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Bu kişiler çalışma için NGİ ya da SSGİ üzerinden etkili olan iki farklı antidepresan ajan grubuna dağıtılmıştır. Çalışmaya alınanlara sosyodemografik özellikleri, MDB öykü, tıbbi öykü ve fizik muayene ile ilgili bilgilerin! almak için hazırlanan formlar doldurulmuştur. Çalışma süresi olan on bir hafta boyunca toplam altı kez değerlendirilen kişilere her değerlendirme sırasında Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği (HAM-D), Montgomery ve Asberg Depresyon Derecelendirme Ölçeği (MADRS), Klinik Global İzlenim-Hastalık Şiddeti (Clinical Global impressions-Severity of IlIness (CGI-SI)) ve Klinik Global İzlenim-İyileşme (Clinical Global impressions-Globa! Irnprovement (CGI-GI)) ölçekleri doldurulmuştur. Presinaptik serotonin, noradrenalin geri alım blokajı oluşturan kombinasyon tedavisi veya tek ilaç tedavisi ile Majör Depresif Bozuklukta başlangıçtakine kıyasla istatistiksel olarak anlamlı düzeyde iyileşme sağlanmıştır. Bu iyileşme gerek cevap parametresi açısından gerek tam remisyona ulaşma ölçütü olarak tanımlanan HAM-D[=10, HAM-D[=7 parametreleri açısından geçerlidir.Tedaviye cevabın başlama süresi ve genel olarak ulaşılan remisyon kalitesi açısından 2 grup arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır. Sonuç olarak antidepresan tedaviye cevap kalitesi açısından noradrenalin gerialım blokajının serotonin gerialım blokajına göre etkisinin daha erken başlayan ve daha az belirtili bir işlevselliğe ulaşmada daha etkili bir düzenek olduğunu düşünmekteyiz. Anahtar kelimeler: noradrenalin gerialım blokajı, serotonin gerialım blokajı, Reboksetin, Sertralin. | ||
690 | 0 | _aPsikiyatri Anabilim Dalı | |
700 | 1 |
_aKırlı, Selçuk, _eDanışman |
|
710 | 2 | _aUludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | |
999 |
_c48567 _d48567 |