000 | 03454cam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 67710 | ||
005 | 20190712123902.0 | ||
008 | 060825s2001####tu#|||||#|||||||||||tur#d | ||
009 | 00TUR0Y706610 200608252001ma | ||
040 | _cULUDAG | ||
082 | 0 | 4 |
_a616.15206 _220 |
090 |
_aUZM _b00542 |
||
100 | 1 |
_aArslan, Murat, _d1973- |
|
245 | 1 | 0 |
_aPlatinum uygulamasında eritropoietin destek tedavisinin yeri / _c Murat Arslan |
260 |
_aBursa : _bUludağ Üniversitesi, _c2001 |
||
300 |
_aV, 67 y. : _btbl. ; _c30 cm |
||
500 | _aTürkçe ve İngilizce özeti var. | ||
502 | _aTez (Uzmanlık)--Uludağ Üniversitesi, 2001 | ||
504 | _aKaynakça: 59-65 y. | ||
520 | _aAMAÇ: Çalışmamızda platin içeren kemoterapi rejimlerine eklenen rekombinant insan eritropoietin'in farklı kullanım stratejilerinin birbirleriyle ve transfüzyona dayalı klasik tedavi yaklaşımıyla karşılaştırılması amaçlandı. GEREÇ VE YÖNTEM: Klasik tedavi yaklaşımını temsil eden kontrol grubu retrospektif olarak oluşturuldu. Eritropoietin uygulanan hastalar prospektif olarak takip edildi. rHuEPO b 5000 Ü, haftada 3 gün uygulandı. Grup 1'de eritropoietin uygulamasına ilk siklusta başlandı ve kemoterapi rejimi tamamlandıktan sonra 3 hafta daha devam edildi. Grup 2, ilk siklus uygulandıktan sonra hemoglobin değeri en az 1 g/dl düşen hastaları içeriyordu. Grup 3 kemoterapi rejiminin 3. siklusunda anemi gelişen hastalardan oluşturuldu. Grup 2 ve 3 iki alt gruba daha ayrıldı. Grup 2A ve 3A'da eritropoietin, kemoterapi uygulamalarının tamamlanmasından sonra üç hafta daha devam edildi. Grup 2B ve 3B'de ise 12 hafta eritropoietin uygulandı. Gruplardaki hemoglobin seyirleri, transfüzyon oranları, hemoglobin değeri 10 g/dl altına inen ve 12 g/dl üzerine çıkan hasta oranları belirlendi ve eritropoietin tedavisine cevap oranları değerlendirildi. BULGULAR: Kontrol grubunda hemoglobin değerlerinin progresif olarak düşmesine rağmen, sadece ilk üç siklusta istatistiksel açıdan anlamlı fark olduğu tespit edildi. Ayrıca tedavi bitimindeki değerin, ilk siklus öncesi ölçülenden belirgin olarak düşük olduğu saptandı (p[0,0001). Grup 1 ve 2A'da, eritropoietin uygulaması başlandıktan 8-10 hafta, Grup 2B, 3A ve 3B'de ise 3 - 4 hafta sonra hemoglobin değerlerinin kontrol grubundakinden belirgin olarak yüksek seyrettiği bulundu. Ayrıca tedavi bitimindeki hemoglobin seviyeleri de tüm rHuEPO gruplarında, kontrol grubundakinden istatistiksel açıdan anlamlı olacak şekilde yüksekti. Grup 1 ve 3A'da tedavi bitiminde elde edilen hemoglobin değerleri, ilk siklus öncesinde tespit edilen değere göre fark göstermezken, diğer eritropoietin gruplarında ise istatistiksel açıdan anlamlı olacak şekilde düşmenin olduğu saptandı. Bununla birlikte eritropoietin grupları arasında tedavi bitiminde elde edilen hemoglobin değerlerinin istatistiksel açıdan farklı olmadığı tespit edildi. Kontrol grubunda hemoglobin değeri 10 g/dl inen hasta sayısı 3. siklus öncesinde 10 (%25) iken, 6. siklus öncesinde 24'e (%60) yükseldiği saptandı (p[0,0001). Eritropoietin tedavisi uygulanan gruplarda bu şekilde bir artış söz konusu değildi ve 6. kür siklusunda hemoglobin değeri 10 g/dl altına inen hasta sayısı... | ||
690 | 0 | _aİç Hastalıkları Anabilim Dalı | |
700 | 1 |
_aManavoğlu, Osman, _eDanışman |
|
710 | 2 | _aUludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | |
999 |
_c48636 _d48636 |