000 | 04748cam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 67724 | ||
005 | 20190712123904.0 | ||
008 | 060828s2002####tu#|||||#|||||||||||tur#d | ||
009 | 00TUR0Y706610 200608282002ma | ||
040 | _cULUDAG | ||
082 | 0 | 4 |
_a616.992606 _220 |
090 |
_aUZM _b00556 |
||
100 | 1 |
_aKurt, Ender, _d1969- |
|
245 | 1 | 0 |
_aRatlarda cisplatin'e bağlı olarak oluşan akut böbrek yetmezliğinde rekombinant insan eritropoietini'nin (rHuEPO) etkinliğinin değerlendirilmesi / _cEnder Kurt |
260 |
_aBursa : _bUludağ Üniversitesi, _c2002 |
||
300 |
_aIV, 44 y. : _bres. , tbl. ; _c29 cm |
||
500 | _aTürkçe ve İngilizce özeti var. | ||
502 | _aTez (Üst İhtisas)--Uludağ Üniversitesi, | ||
504 | _aKaynakça: 39-42 y. | ||
520 | _aCisplatin çeşitli malign tümörlerin tedavisinde yaygın olarak kullanılan bir antineoplastik ajandır, fakat doz bağımlı nefrotoksisitesi klinik kullanımını sınırlandırmaktadır. Cisplatin uygulanmasına bağlı olarak gelişen toksik nefropatide rekombinant insan eritropoietini'nin (rHuEPO) fonksiyonel ve/veya histopatolojik iyileşmeyi arttırıp, arttırmadığını araştırmak için bu deneysel çalışma planlandı. Bu amaçla, 40 adet Wistar Albino rat 4 gruba ayrıldı. SF grubu negatif kontrol grubu olarak alındı ve bu grup çalışmanın ilk gününden (O.gün), çalışmaya ait tedavilerin yapıldığı son güne (6.gün) kadar günde bir kez serum şalini intraperitoneal olarak aldı. CDDP grubu pozitif kontrol grubu olarak alındı ve 0.günde intraperitoneal olarak tek doz 7 mg/kg cisplatin ve sonrasında SF grubu ile aynı şekilde günlük SF aldı. Diğer iki grup rHuEPO tedavi grubu olarak randomize edildi. Bu gruplar O.günde CDDP grubu ile aynı şekilde cisplatin aldı. Gruplara cisplatin uygulanımından hemen sonra başlayarak 100 U/kg/gün (CDDP+EPO100 grubu) ve 200 U/kg/gün (CDDP+EPO200 grubu) dozlarda günlük intraperitoneal rHuEPO uygulandı ve tedavileri çalışma süresince devam etti. Cisplatin'e bağlı nefrotoksisite renal fonksiyonlar (serum üre, serum kreatinin) ve renal tubuler histopatolojik bulgulara dayanarak (ışık mikroskopisi, immun-histokimya ve elektron mikroskopisi) değerlendirildi. 7.günde ratlar sakrifiye edildi ve serum üre ve kreatinin ölçümleri için kan örnekleri alındı. Sonrasında nefrektomi yapıldı. Bu çalışmaların sonuçları, cisplatin kullanımına bağlı olarak belirgin renal fonksiyonel ve histopatolojik değişiklikler geliştiğini gösterdi. Serum üre ve kreatinin değerleri 7.günde anlamlı olarak arttı ve rHuEPO tedavisi bu anormallikleri önleyemedi. Üstelik, gruplar arasında en kötü renal fonksiyonlara CDDP+EPO100 grubu sahipti. Fonksiyonel olarak, CDDP+EPO200 grubu da CDDP grubuna göre bir üstünlük göstermiyordu. Histopatolojik olarak, cisplatin alan tüm gruplar 7.günde belirgin tubuler dejenerasyon gösteriyordu. rHuEPO tedavisi gruplarının dejeneratif aktivitesi benzerdi ve CDDP grubuna göre daha azdı. Elektron mikroskopisi çalışmaları da bu bulguları destekliyordu. Cisplatin alan gruplarda artmış rejeneratif aktivite de tespit edildi. İlginç olarak, CDDP ve CDDP+EPO200 grupları birbiriyle karşılaştırıldığında aynı rejeneratif aktiviteyi gösterirken (% 58.8778±2.0257 ve % 60.7600±1.7550, p=0.130), CDDP+EPO100 grubu bu gruplardan daha fazla rejeneratif aktivite gösteriyordu. Bu grubun 7.gündeki rejeneratif aktivite değeri % 65.9500±1.8491 idi ve bu seviye CDDP ve CDDP+EPO200 gruplarından yüksekti (sırasıyla, p=0.027 ve p=0.041). PCNA için yapılan immun-histokimyasal çalışmalar da paralel seyirdeydi. Çalışmamızın sonuçları şu kanaatlere varmamızı sağladı; cisplatin uygulanımı ratlarda belirgin fonksiyonel ve histopatolojik renal bozukluklara neden olmaktadır. rHuEPO tedavisi başlangıçta fonksiyonel anormallikleri önleyememekte, fakat renal proksimal tubullerin dejeneratif değişikliklerine engel olmakta ve tubuler bütünlüğün temel parçası olan rejeneratif tamir proçeslerini hızlandırmaktadır. Anahtar Kelimeler: Cisplatin, nefrotoksisite, rekombinant insan eritropoietini, rejenerasyon, dejenerasyon. SUMMARY Cisplatin is an antineoplastic agent which is widely used in the treatment of various malignant neoplasms, but dose-dependent nephrotoxicity limits its use in clinical practice. In order to investigate whether recombinant human erythropoietin (rHuEPO) enhances functional and/or histopathological recovery in toxic nephropaty due... | ||
690 | 0 | _aİç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı | |
700 | 1 |
_aManavoğlu, Osman, _eDanışman |
|
710 | 2 | _aUludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | |
999 |
_c48650 _d48650 |