000 | 03499cam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 67961 | ||
005 | 20190712123914.0 | ||
008 | 060904s2003####tu#|||||#|||||||||||tur#d | ||
009 | 00TUR0Y706610 200609042003ma | ||
040 | _cULUDAG | ||
082 | 0 | 4 |
_a617.477059 _220 |
090 |
_aUZM _b00620 |
||
100 | 1 |
_aAlsoy, Alpaslan, _d1973- |
|
245 | 1 | 0 |
_aNekrotizan yumuşak doku infeksiyonlarında mortaliteye etkili faktörler / _cAlpaslan Alsoy |
260 |
_aBursa : _bUludağ Üniversitesi, _c2003 |
||
300 |
_aIV, 31 y. : _bres. , grf. , tbl. ; _c30 cm |
||
500 | _aTürkçe ve İngilizce özeti var. | ||
502 | _aTez (Uzmanlık)--Uludağ Üniversitesi, 2003 | ||
504 | _aKaynakça: 27-29 y. | ||
520 | _aAmaç: Nekrotizan Yumuşak Doku İnfeksiyonları (NYDİ) konusundaki deneyimlerimizi görmek ve mortaliteye etkili faktörleri saptayarak bundan sonra karşılaşacağımız hastalarda mortaliteyi azaltabilmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Ocak 1986 - Aralık 2002 (17 yıl) yılları arasında, kliniğimizde NYDİ nedeniyle ameliyat edilen 67 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi. Olgularda; cinsiyet, yaş, semptomların başlamasıyla hastaneye başvuru arasında geçen süre, sistemik hastalık varlığı, APACHE II skoru, infeksiyon orjini, lezyonların yerleşimi, kültür sonuçları, tedavi yöntem ve sonuçları irdelenerek NYDİ'da mortaliteye etki eden faktörler araştırıldı. Istatiksel yöntem olarak "lojistik regresyon analizi" kullanıldı. p[ 0.05 değeri anlamlı olarak kabul edildi. Bulgular: Çalışmamızdaki mortalite oranı %49'du (33/67). Hastalardan 41'i erkek, 26'sı kadındı. Kadınlarda mortalite (%62) erkeklere göre daha yüksekti (erkeklerde %41) (p=0.109). Ortalama yaş 54.9'du. Mortalite yaşla birlikte artıyor ve 60 yaşın üzerinde %71'e yükseliyordu (p=0.065). Semptomların başlamasıyla hastaneye başvuru arasında geçen süre ortalama 6.9 gündü ve yaşayanlarla ölenler arasında fark yoktu (p=0.371). Diabetes Mellitus, en sık görülen sistemik hastalıktı fakat mortaliteye etkisi yoktu (p=0.54). Ortalama APACHE II skoru 13.9'du. Mortalite bu skordaki artışa paralel seyrediyordu. APACHE II skoru 1-13 arasında olanlarda mortalite %21 iken, 13'ün üzerinde olanlarda %86 idi (p=0.001). İnfeksiyon orjini olarak anorektum ve deri ön plandaydı. Deri orjinli infeksiyonlarda mortalite biraz daha yüksekti fakat istatiksel anlamı yoktu (p=0.6). Hastalardan 24'ünün (%36) lezyonu lokal, 43'ünün (%64) lezyonu yaygındı. Lezyonların yaygınlığı mortaliteyle yakından ilişkiliydi (p=0.020). İnfeksiyonların %35'i polimikrobiyaldi.En fazla üreyen bakteri Escherichia Coli idi. Tüm hastalara hastaneye başvurudan sonraki 12 saat içerisinde cerrahi debridman uygulandı. Ortalama debridman sayısı 3.3'tü. Yaraya fekal bulaşı azaltmak için 24 hastaya (%36) kolostomi açıldı. Kolostomi açılmayan hastalardaki mortalite (%54), kolostomi açılan hastaların mortalitesinden (%42) biraz daha yüksekti (p=0.355). Sonuç: İleri yaş (yaş]60), NYDİ'da mortaliteyi arttıran bir risk faktörü olmakla birlikte, mortalitenin en önemli belirleyicileri APACHE II skorunun 13'ten fazla olması ve lezyonların yaygınlığıdır. Anahtar Kelimeler: Nekrotizan Yumuşak Doku Infeksiyonları, Fournier gangreni, risk faktörleri, mortalite. | ||
690 | 0 | _aGenel Cerrahi Anabilim Dalı | |
700 | 1 |
_aYılmazlar, Tuncay, _eDanışman |
|
710 | 2 | _aUludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | |
999 |
_c48714 _d48714 |