000 | 03810cam a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 68250 | ||
005 | 20190712123920.0 | ||
008 | 060911s2005####tu#|||||#|||||||||||tur#d | ||
009 | 00TUR0Y706610 200609112005ma | ||
040 | _cULUDAG | ||
082 | 0 | 4 |
_a616.99424 _220 |
090 |
_aUZM _b00690, A |
||
100 | 1 |
_aArslan, Murat, _d1973- |
|
245 | 1 | 0 |
_aAkciğer kanserinde rekombinant insan eritropoietini'nin olaysız yaşam süresine etkisi / _cMurat Arslan |
260 |
_aBursa : _bUludağ Üniversitesi, _c2005 |
||
300 |
_aV, 31 y. : _bşkl. , tbl. ; _c29 cm |
||
500 | _aTürkçe ve İngilizce özeti var. | ||
500 | _aTıbbi Onkoloji yan dal tezi. | ||
502 | _aTez (Uzmanlık)--Uludağ Üniversitesi, 2005 | ||
504 | _aKaynakça: 22-29 y. | ||
520 | _aAmaç: Akciğer kanserli olgularda, Rekombinant İnsan Eritropoietini'nin (rHuEPO) lokal progresyon ve/veya yeni metastaz gelişimine kadar geçen süre olarak tarif edilen olaysız yaşam süresine (OYS) etkisini araştırmayı amaçladık Gereç ve Yöntem: Retrospektif olarak tıbbi onkoloji kliniğimizin medikal kayıtlarından yararlanılarak 1997 -2001 yılları arasında küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) tanısı olan hastalar değerlendirmeye alındı. Bu olgulardan en az 4 kür platin içeren kemoterapi alan ve sonrasında hastalık progresyonuna kadar düzenli takiplerine devam edilenler çalışmaya dahil edildi. Bunlardan rHuEPO tedavisi alanlar ile GrupE ve almayanlarla da GrupC oluşturuldu. Her iki gruptaki OYS'leri saptandı. rHuEPO uygulanmasının OYS ve tedavi sonuçlarına etkisi ile evre, cerrahi ve/veya radyoterapi yapılması, metastaz bölgelerinin sayısı ve yerleri, tedavilere başlarken tespit edilen hemoglobin (Hb) değerleri, uygulanan kemoterapi sayısının OYS üzerine etkisi araştırıldı. Bulgular: Kriterlerine uygun 74 hasta çalışmaya dahil edildi. Bunlardan 27'sinin GrupE, 47'sinin GrupC için uygun olduğu saptandı. GrupE'de ortalama yaş 54.8±1.6, GrupC'de ise 57.6±1.2 olduğu tespit edildi. GrupE'deki hastalardan 2'si (%7.4) Evre İMA, 7'si (%25.9) Evre IIIMB ve 18'i (%66.7) Evre IV'idi. GrupC'deki hastaların 5'i (%10.6) Evre IIIA, 17'si (%36.2) Evre IIIMB ve 25i (%53.2) Evre IV'dü. GrupE'de OYS 14.4 ±3.14 ay (aralık 3-61 ay), GrupC'de ise 10.6 ±0.99 ay şeklinde (aralık 3-28 ay) olduğu bulundu. Bu iki süre arasında anlamlı fark bulunmadı (p=0.955). GrupE'de lokal hastalık kontrolünün anlamlı olarak daha iyi olduğu bulundu. Bu grupta kemik, karşı akciğer, uzak lenf nodu metastazı ile tanı anında hastalık yaygınlığının OYS açısından önemli birer risk faktörü olduğu saptandı. GrupC'de benzer bir ilişki izlenmedi. Diğer klinik faktörlerden evrenin ve küratif lokal tedavi uygulanmasının prognoz için önemli olduğu saptandı. Sonuç: rHuEPO uygulamasının OYS ve tedavi sonuçlarına olumlu etkisi bulunmaktadır. Ancak bazı klinik özelliklerin varlığında rHuEPO uygulaması ile hastalık progresyonu açısından risk oluşturabilir. Bu konuda prospektif ve geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır. Anahtar kelimeler: , akciğer kanseri, olaysız yaşam süresi. SUMMARY Aim: We aim to evaluate effect of recombinant human erythropoietin (rHuEPO) on event-free survi (EFS), which was described passed time until development of local progression and/or new metastasis, in patients with lung cancer. Material and method: Patients, who have diagnosis of non-small cell lung cancer (NSCLC) between in 1997 - 2001, were established retrospectively in our cilinical medical records. Patients who had been treated with at... | ||
690 | 0 | _aİç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı | |
700 | 1 |
_aManavoğlu, Osman, _eDanışman |
|
710 | 2 | _aUludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | |
999 |
_c48785 _d48785 |