000 | 03877cam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 75763 | ||
005 | 20190712123928.0 | ||
008 | 070626s2006||||tu#|||||#|||||||||||tur#d | ||
009 | 00TUR0Y706610 200706262006ma | ||
040 | _cULUDAG | ||
082 | 0 | 4 |
_a618.922380956223 _220 |
090 |
_aUZM _b00749 |
||
100 | 1 |
_aPerçin, Kadriye, _d1978- |
|
245 | 1 | 0 |
_aBursa bölgesinde bronşiyal astım tanılı çocuklarda allerjen duyarlılıklarının araştırılması / _cKadriye Perçin |
260 |
_aBursa: _bUludağ Üniversitesi, _c2006 |
||
300 |
_aV, 68 y : _btbl. ; _c30 cm |
||
500 | _aTürkçe ve İngilizce özeti var. | ||
502 | _aTez (Uzmanlık)--Uludağ Üniversitesi, 2006 | ||
504 | _aKaynakça: 61-66 y. | ||
520 | _aBronşiyal astım çocukluk çağında en sık görülen kronik hastalıktır. Çocukluk çağı bronşiyal astımında allerjen duyarlılığı önemli rol oynamaktadır. Allerjen duyarlılıkları iklim ve coğrafi özellikler gibi çevresel faktörlere bağlı olarak toplumdan topluma farklılık göstermektedir. Bu çalışma; bölgemizde bronşiyal astım tanısı konmuş olan çocuk hastalarda çeşitli allerjenlere karşı duyarlılık oranlarının, bronşiyal astıma en sık neden olan allerjenlerin, allerjen duyarlılığına etki eden çeşitli faktörlerin (yaş, cinsiyet) saptanması, spesifik IgE testi ile prick testi sonuçlarının karşılaştırılması, bronşiyal astımlı hastalarda yeni gelişen allerjen duyarlılık oranları ile varolan allerjen duyarlılıklarının kaybolma oranlarının, allerjen duyarlılıkların birlikte görülme oranlarının ve allerjen duyarlılığı ile total IgE arasındaki ilişkinin araştırılması amacı ile planlanmıştır. Bu çalışmaya UÜTF Çocuk Allerji Polikliniğine başvuran ve yapılan değerlendirmeler sonucunda bronşiyal astım tanısı konan 560 hasta alındı. Çalışmada yer alan hastaların 357'i (% 64) erkek ve 203'ü (% 36) kız idi. Hastaların ortalama ilk başvuru yaşlarının 6,08±3,21 yaş olduğu saptandı. Birinci derece akrabalarında allerjik hastalık görülme oranı % 30,5 olarak bulundu. Çalışma populasyonumuzu oluşturan bronşiyal astımlı çocukların ilk başvurularında atopi saptanma oranı prick testi ile % 47,6, spesifik IgE testi ile % 52,5 olarak saptandı. Hem prick ve hem de spesifik IgE testleri ile en sık duyarlılık saptanan allerjenlerin D. Pteronyssinus ve D. Farinae olduğu görüldü. Çalışmamızda allerjen duyarlılığı saptanması (besin allerjenleri dışında) açısından prick testi ve spesifik IgE testi arasında anlamlı fark olmadığı görüldü. Allerjen duyarlılıklarının birlikteliği incelendiğinde D. Pteronyssinus'a karşı duyarlı olan bronşiyal astımlı hastaların % 97,6'inin D. Farinae' da karşı duyarlı oldukları saptandı. Polen duyarlılığı olan hastalarda da ev tozu akarı duyarlılığının sık olduğu saptandı. Erkek ve kız hastalar arasında prick testi ile allerjen duyarlılığı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmazken, spesifik IgE testi ile çimen polen karışımına karşı erkek hastaların kız hastalara göre istatistiksel anlamlı olarak daha fazla duyarlı olduğu saptandı. Diğer allerjenler için ise spesifik IgE testi ile kız ve erkek hastalar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Yaş gruplarına göre bakıldığında hem prick testi hem de spesifik IgE testi ile en az allerjen duyarlılığının 0-3 yaş grubundaki hastalarda görüldüğü ve allerjen duyarlılığının yaşa paralel olarak arttığı saptandı. Yaşa paralel olarak duyarlılık artışının en belirgin olduğu allerjenlerin ev tozu... | ||
690 | 0 | _aÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı | |
700 | 1 |
_aSapan, Nihat, _eDanışman |
|
710 | 2 | _aUludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | |
999 |
_c48865 _d48865 |