000 | 03656cam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 75822 | ||
005 | 20190712123930.0 | ||
008 | 070627s2006||||tu#|||||#|||||||||||tur#d | ||
009 | 00TUR0Y706610 200706272006ma | ||
040 | _cULUDAG | ||
082 | 0 | 4 |
_a616.834 _220 |
090 |
_aUZM _b00766 |
||
100 | 1 |
_aAkdoğan, Özlem, _d1976- |
|
245 | 1 | 0 |
_aYorğunluğu olan multiple skleroz'lu hastalarda modafinil'in klinik ve nörofizyolojik testler üzerine etkisinin incelenmesi / _cÖzlem Akdoğan |
260 |
_aBursa: _bUludağ Üniversitesi, _c2006 |
||
300 |
_aV, 71 y. : _btbl. , grf. ; _c30 cm |
||
500 | _aTürkçe ve İngilizce özeti var. | ||
502 | _aTez (Uzmanlık)--Uludağ Üniversitesi, 2006 | ||
504 | _aKaynakça: 58-69 y. | ||
520 | _aAmaç: Çalışmamızda, yorgunluğu olan Multiple skleroz'lu (MS) hastalara uygulanan modafinil tedavisinin klinik ve nörofizyolojik testler üzerine etkisini incelemeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Polikliniğinde Mc Donald's kriterlerine göre MS tanısıyla takip edilen hastalardan yorgunluk şikayeti olan ve Yorgunluk Değerlendirme Skalasından (YDS) 36 ve üstünde puan alan, Beck Depresyon Envanterine göre 16 ve altında puan alan, tiroid fonksiyon testleri, karaciğer fonksiyon testleri ve böbrek fonksiyon testlerinde patoloji saptanmayan ve sistemik hastalığı olmayan 16'sı kadın 2'si erkek toplam 18 hasta alındı. Çalışmaya alınan hastaların nörolojik muayeneleri yapılarak, genişletilmiş yetersizlik durum skalası (EDSS), Yorgunluk Şiddet Ölçeği (YŞÖ) ve MS Yaşam Kalitesi Ölçeği-54 (MSQoL-54) değerlendirildi. Nörofizyoloji laboratuarında Somatosensoriyel Uyarılmış Potansiyel (SEP), Görsel Uyarılmış Potansiyel (VEP), Beyin Sapı Uyarılmış Potansiyel (BAEP) ve Görsel Olaya İlişkin Endojen Potansiyel (Görsel P300) uygulanan hastalara hemen sonrasında Modafinil 100 mg ilk 1 hafta 1x1 tablet (sabah), sonraki haftalar 2x1 tablet (sabah ve öğlen dozunda) şeklinde tedavi başlandı. Tedavilerinin 6. haftası sonunda hastalar polikliniğimize davet edilerek nörolojik muayeneleri, EDSS, YDS, YŞÖ, MSQoL-54, SEP, VEP, BAEP ve Görsel P300 tekrarlandı. Bulgular: Hastaların tedavi öncesi YDS ve YŞÖ toplam skorları, tedavi sonrasındaki değerlerle karşılaştırıldığında fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu. YŞÖ'nün her 3 alt boyutu (bilişsel, fiziksel ve sosyal) ayrı ayrı değerlendirildiğinde modafinil tedavisi sonrasında skorlarda başlangıca göre istatistiksel olarak anlamlı azalma saptandı. Modafinil tedavisinin MSQoL-54 ile değerlendirilen yaşam kalitesini düzelttiği saptandı. MS hastalık atak sayısı ile YŞÖ'nin her 3 alt boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı. Hastaların modafinil tedavisi öncesi YDS skorları ile EDSS ve Beck depresyon envanteri skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmadı. Beck Depresyon Envanteri Skoru ile YŞÖ'nün sosyal boyut alt grubu arasında istatistiksel olarak orta derecede anlamlı korelasyon mevcuttu. Hastaların nörofızyoloji laboratuarında yapılan SEP, VEP, BAEP Görsel P300 testlerinden elde edilen ortalama değerler modafınil tedavisi öncesi ve sonrası karşılaştırıldığında, değerler arasında anlamlı fark izlenmedi. Sonuç: Çalışmamızda MS'in en sık semptomlarından biri olan yorgunluk semptomunun tedavisinde kullanılan modafinilin, hastaların... | ||
690 | 0 | _aNöroloji Anabilim Dalı | |
700 | 1 |
_aTuran, Ö. Faruk, _eDanışman |
|
710 | 2 | _aUludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | |
999 |
_c48882 _d48882 |