000 | 02880cam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 85723 | ||
005 | 20190712123942.0 | ||
008 | 090116s2007||||tu#|||||#|||||||||||tur#d | ||
009 | 00TUR0Y706610 200901162007ma | ||
040 | _cULUDAG | ||
082 | 0 | 4 |
_a617.412059 _220 |
090 |
_aUZM _b00844 |
||
100 | 1 |
_aErcan, Arzu, _d1974- |
|
245 | 1 | 0 |
_aPreoperatif statin tedavisinin koroner bypass cerrahisi sonrası kardiyak mortalite ve morbidite üzerine etkilerinin araştırılması / _cArzu Ercan |
260 |
_aBursa: _bUludağ Üniversitesi, _c2007 |
||
300 |
_aIII, 28 y. : _btbl. , grf. ; _c30 cm. |
||
500 | _aTürkçe ve İngilizce özeti var. | ||
502 | _aTez (Uzmanlık)--Uludağ Üniversitesi, 2007. | ||
504 | _aKaynakça: 21-26 y. | ||
520 | _aPreoperatif atorvastatin kullanımının çalışan kalpte koroner cerrahisi sonrası kardiyak morbidite ve mortalite üzerine etkilerini araştırmak üzere ileri dönük, kontrollü klinik çalışma planlandı. Çalışan kalpte koroner cerrahisi yapılacak toplam 30 koroner arter hastası 2 gruba ayrıldı. Grup 1 (n=15) hastalar cerrahi öncesi atorvastatin kullanan, Grup 2 (n=15)' dekiler ise statin tedavisi almayan hastalardı ve kontrol grubu olarak çalışmaya alındılar. Tüm hastalarda kreatin kinaz MB (CK-MB), Troponin I (Tn I) ölçümleri cerrahi öncesi, postoperatif 4. saatte, 12. saatte, 24. saatte ve 48. saatte yapıldı. Preoperatif risk profilleri, operatif değişkenler, ameliyata ait veriler, atriyal fibrilasyon atakları, morbidite ve mortalite kaydedildi. Preoperatif risk profilleri ve operatif değişkenler karşılaştırıldığında her iki grup arasında fark yoktu. Tn I ve CK-MB değerleri koroner bypass sonrası anlamlı olarak yükseldi ancak gruplar arasında anlamlı fark yoktu. Ortalama oklüzyon süreleri Grup V deki hastalarda 7.1+0.7 dakika, Grup 2' deki hastalarda 6.9+0.9 dakika idi ve gruplar arası istatiksel anlamlı fark yoktu. Postoperatif değişkenlere bakıldığında atorvastatin alan grupta 1 hastada AF gelişirken kontrol grubunda 2 hastada gelişti ve istatiksel anlamlı fark yoktu. Hastane mortalitesi, nörolojik komplikasyon, miyokard enfarktüsü ve yetmezlik gelişmedi. Bu çalışma ameliyat öncesi atorvastatin kullanımının çalışan kalpte koroner bypass cerrahisinde iskemi süresinin kısa olduğu durumlarda iskemi-reperfüzyon hasarının azaltılmasında önemli etkisi olmadığını ve atriyal fibrilasyon insidansını azaltmadığını göstermiştir. Anahtar kelimeler: Atorvastatin, miyokardiyal koruma, çalışan kalpte koroner bypass, atriya! fibrilasyon | ||
650 | 0 | _aKoroner kalp hastalıkları | |
650 | 0 |
_aKoroner kalp hastalıkları _xKorunma ve kontrol |
|
690 | 0 | _aKalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı | |
700 | 1 |
_aCengiz, Mete, _eDanışman |
|
710 | 2 | _aUludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | |
999 |
_c48988 _d48988 |