000 | 02633cam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 88561 | ||
005 | 20190712123949.0 | ||
008 | 120305s2011||||tu#|||||#|||||||||||tur#d | ||
009 | 00TUR0Y706610 201203052011ma | ||
040 | _cULUDAG | ||
082 | 0 | 4 |
_a617.741059 _223 |
090 |
_aUZM _b1175 |
||
100 | 1 |
_aYusupov, Murat, _d1979- |
|
245 | 1 | 0 |
_aFiltran cerrahi uygulanan glokom hastalarında cerrahi alanın optikal koherens tomografi ile incelenmesi ve bulguların klinik sonuçlarla karşılaştırılması / _cMurat Yusupov |
260 |
_aBursa: _bUludağ Üniversitesi, _c2011 |
||
300 |
_aIII, 29 y. : _btbl. , şkl. ; _c30 cm. |
||
500 | _aTürkçe ve İngilizce özeti var. | ||
502 | _aTez (Uzmanlık)--Uludağ Üniversitesi,2011 | ||
504 | _aKaynakça: 26-27 y. | ||
520 | _aFiltran glokom cerrahisinin başarı işareti olan bleb, kişinin yara iyileşme modulasyonuna bağlı olarak ameliyat sonrası birinci haftada şekillenir. Zaman içinde değişime uğraması nedeniyle izlenmesi gerekmektedir. Klinik olarak yaygın (diffüz), silik, kapsüllü, kistik olarak ayrılmasına karşın, görüntüleme sistemlerinin kullanıma girmesinin ardından bleb içi daha iyi anlaşılır olmuştur. Bu nedenle, görüntüleme yöntemlerine bağlı olarak özellikle son yıllarda rutin klinik kullanıma giren ve arka segment değerlendirmesinde kullanılan optikal koherens tomografi (OKT) bleb görüntülenmesinde ve değerlendirmesinde kullanılması henüz çok yenidir. Filtran glokom cerrahisi geçirmiş 37 gözde yapılan bu çalışmanın amacı, 10 |j çözünürlüğe sahip Stratus OKT aygıtının bleb değerlendirmesinde kullanılabileceğini göstermek ve kullanılan Bursa tipi bleb sınıflaması temelinde değerlendirilen bleb ile göz içi basıncı (GİB) arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Elde edilen bulgulardan, OKT ile bleb yapısı incelenebilecek ve sınıflaması yapılabilecek görüntüler sağlanabileceği, silik ve ufak blebli gözlerde GİB'in yüksek olmasına karşın diğer bleb tiplerinde GİB'in normal düzeyde olduğu saptanmış ve bu bulguların istatistiksel olarak anlamlı olduğu gözlemlenmiştir. Sonuç olarak, Stratus OKT aygıtıyla glokom blebleri görüntülenebilmekte, değerlendirilebilmekte ve elde edilen bulguların GİB ile ilişkisinde yol gösterici olduğu saptanmıştır. Anahtar kelimeler; OKT, filtran glokom cerrahisi, bleb, göziçi basıncı | ||
650 | 0 | _aGlokom | |
650 | 0 |
_aGöz _xCerrahi |
|
690 | _aGöz Hastalıkları Anabilim Dalı | ||
700 | 1 |
_aÖzçetin, Hikmet, _eDanışman |
|
710 | 2 | _aUludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | |
999 |
_c49045 _d49045 |