000 | 02559cam a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 93508 | ||
005 | 20190712123959.0 | ||
008 | 120906s2012||||tu#|||||#|||||||||||tur#d | ||
009 | 00TUR0Y706610 201209062012ma | ||
040 | _cULUDAG | ||
082 | 0 | 4 |
_a617.412 _223 |
090 |
_aUZM _b01229 |
||
100 | 1 |
_aYolgösteren, Atıf, _d1976- |
|
245 | 1 | 0 |
_aDiabetus mellituslu hastalarda çalışna kalpte yapılan koroner arte bypass cerrahisi ile kardiyopulmoner bypass altında yapılan koroner arter bypass cerrahisinin kısa dönem sonuçlarının karşılaştırılması / _cAtıf Yolgösteren. |
260 |
_aBursa: _bUludağ Üniversitesi, _c2012 |
||
300 |
_aIII, 40 y. : _bşkl. , tbl. ; _c30 cm. |
||
500 | _aTürkçe ve İngilizce özeti var. | ||
502 | _aTez (Uzmanlık)--Uludağ Üniversitesi, 2012 | ||
504 | _aKaynakça: 33-38 y. | ||
520 | _aBiz bu çalışmada diabetik hastalarda, kardiyopulmoner bypass altında yapılan koroner arter bypass greft cerrahisi ile çalışan kalpte yapılan koroner arter bypass greft cerrahisinin kısa dönem sonuçlarını karşılaştırdık. Ocak 2002 - Aralık 2008 arasında koroner arter bypass cerrahisi geçirmiş 138 diabetik hasta çalışmaya alındı. Bunların 112 (%81,2) tanesi çalışan kalpte koroner bypass uygulanmış hastalardı. Preoperatif özellikler açısından iki grup arasında anlamlı klinik veya istatistiksel fark yoktu. Bununla beraber on-pump grubuyla karşılaştırıldığında off-pump grubunda distal anastomoz sayısı belirgin olarak daha azdı (2.7±0.7 versus 3.1 ±0,69; P<0.05). Operatif ve postoperatif mortalite oranları benzerdi (off-pump n=3, 2.7%, on-pump n=1, 3.8%; p=0.571). Fakat off-pump gurubunda nörolojik komplikasyonlar belirgin olarak daha azdı (0.9% versus 15.3%; p=0.004). Ayrıca, off-pump grubunda kan transfüzyonu ihtiyacı (p < 0.05) ve hastanede kalış süresi (p < 0.05) belirgin olarak daha azdı. Her iki grup arasında, hastane içinde ki mortalite açısından anlamlı fark olmamasına rağmen, on-pump koroner cerrahi ile karşılaştırıldığında, diabetik hastalarda off-pump koroner arter cerrahisi, postoperatif morbidite ve hastanede kalış süresi açısından önemli bir avantaj sağlar. Anahtar kelimeler : On-pump CABG, off-pump CABG, diabetus mellitus | ||
650 | 0 |
_aDiyabet _xKomplikasyonlar |
|
650 | 0 | _aKardiyopulmoner bypas | |
650 | 0 | _aKoroner arter baypas | |
690 | 0 | _aKalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı | |
700 | 1 |
_aTok, Mustafa, _eDanışman |
|
710 | 2 | _aUludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | |
999 |
_c49117 _d49117 |